Based on 2022–2023 federal datasets · PRAMS · KFF · HRSA · NCHS · PSI
How well does your state protect mothers' mental health?
Every U.S. state graded A through F across six dimensions of perinatal mental health care. Filter by race, income, or insurance to see who the system actually serves — and who it's failing.
Race / ethnicity
Household income
Insurance
Grade distribution
A · 4
B · 14
C · 6
D · 22
F · 5
Grades by state
Tap any state to open its report card.
Year
National avgC
Loading map…
GradeA Strong systemB Above averageC MixedD Below averageF Failing
All 51 jurisdictions
Sort any column. Click a row to view detail.
| # | State | Grade | Overall | PPD screening | Medicaid MH coverage | Provider availability | Racial equity gap | Claim approval | Legislative protections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMassachusetts | A | 84▲ 3 | 86 | 88 | 82 | 74 | 84 | 90 |
| 2 | VTVermont | A | 83▲ 3 | 88 | 86 | 70 | 78 | 86 | 92 |
| 3 | NYNew York | A | 80▲ 3 | 82 | 84 | 78 | 68 | 80 | 86 |
| 4 | CTConnecticut | A | 80▲ 3 | 84 | 82 | 76 | 72 | 82 | 84 |
| 5 | DCDistrict of Columbia | B | 79▲ 3 | 80 | 84 | 80 | 64 | 80 | 82 |
| 6 | NJNew Jersey | B | 78▲ 3 | 80 | 81 | 74 | 70 | 80 | 82 |
| 7 | WAWashington | B | 78▲ 3 | 80 | 84 | 74 | 66 | 80 | 86 |
| 8 | RIRhode Island | B | 77▲ 3 | 82 | 79 | 72 | 70 | 78 | 80 |
| 9 | CACalifornia | B | 77▲ 3 | 80 | 86 | 70 | 60 | 78 | 88 |
| 10 | OROregon | B | 77▲ 3 | 82 | 82 | 72 | 64 | 80 | 84 |
| 11 | MNMinnesota | B | 77▲ 3 | 82 | 80 | 76 | 62 | 80 | 78 |
| 12 | MDMaryland | B | 75▲ 3 | 78 | 78 | 74 | 62 | 78 | 80 |
| 13 | HIHawaii | B | 74▲ 3 | 78 | 80 | 64 | 66 | 76 | 78 |
| 14 | MEMaine | B | 73▲ 3 | 78 | 76 | 60 | 72 | 76 | 74 |
| 15 | NHNew Hampshire | B | 72▲ 3 | 78 | 74 | 64 | 68 | 78 | 70 |
| 16 | ILIllinois | B | 72▲ 3 | 76 | 76 | 72 | 58 | 76 | 76 |
| 17 | COColorado | B | 72▲ 3 | 76 | 74 | 72 | 60 | 76 | 72 |
| 18 | DEDelaware | B | 72▲ 3 | 74 | 76 | 66 | 68 | 76 | 72 |
| 19 | VAVirginia | C | 67▲ 3 | 70 | 70 | 68 | 56 | 72 | 66 |
| 20 | WIWisconsin | C | 67▲ 3 | 72 | 70 | 66 | 56 | 72 | 64 |
| 21 | MIMichigan | C | 66▲ 3 | 70 | 70 | 64 | 54 | 70 | 66 |
| 22 | PAPennsylvania | C | 66▲ 3 | 70 | 68 | 64 | 56 | 70 | 64 |
| 23 | OHOhio | C | 62▲ 3 | 66 | 66 | 60 | 50 | 66 | 60 |
| 24 | IAIowa | C | 62▲ 3 | 68 | 64 | 56 | 58 | 68 | 56 |
| 25 | NENebraska | D | 59▲ 3 | 66 | 62 | 52 | 56 | 66 | 50 |
| 26 | NMNew Mexico | D | 59▲ 3 | 60 | 70 | 44 | 50 | 64 | 62 |
| 27 | UTUtah | D | 58▲ 3 | 64 | 60 | 58 | 50 | 66 | 50 |
| 28 | NDNorth Dakota | D | 58▲ 3 | 66 | 60 | 48 | 60 | 66 | 48 |
| 29 | AZArizona | D | 57▲ 3 | 62 | 64 | 50 | 44 | 64 | 56 |
| 30 | NCNorth Carolina | D | 57▲ 3 | 62 | 60 | 60 | 44 | 62 | 54 |
| 31 | KSKansas | D | 56▲ 3 | 62 | 58 | 50 | 52 | 64 | 46 |
| 32 | SDSouth Dakota | D | 54▲ 3 | 60 | 56 | 44 | 56 | 62 | 42 |
| 33 | MTMontana | D | 54▲ 3 | 60 | 58 | 42 | 54 | 62 | 48 |
| 34 | AKAlaska | D | 54▲ 3 | 58 | 64 | 38 | 48 | 62 | 50 |
| 35 | MOMissouri | D | 53▲ 3 | 58 | 56 | 52 | 46 | 60 | 44 |
| 36 | INIndiana | D | 53▲ 3 | 58 | 56 | 54 | 44 | 60 | 44 |
| 37 | KYKentucky | D | 53▲ 3 | 56 | 60 | 50 | 40 | 60 | 48 |
| 38 | NVNevada | D | 52▲ 3 | 56 | 58 | 48 | 44 | 60 | 46 |
| 39 | WVWest Virginia | D | 50▲ 3 | 52 | 60 | 38 | 44 | 58 | 44 |
| 40 | IDIdaho | D | 49▲ 3 | 54 | 50 | 40 | 52 | 58 | 36 |
| 41 | WYWyoming | D | 48▲ 3 | 54 | 50 | 36 | 50 | 58 | 38 |
| 42 | FLFlorida | D | 48▲ 3 | 54 | 46 | 52 | 38 | 56 | 40 |
| 43 | GAGeorgia | D | 48▲ 3 | 52 | 48 | 52 | 36 | 56 | 44 |
| 44 | TNTennessee | D | 48▲ 3 | 52 | 50 | 50 | 36 | 56 | 42 |
| 45 | SCSouth Carolina | D | 46▲ 3 | 50 | 48 | 48 | 34 | 54 | 40 |
| 46 | TXTexas | D | 45▲ 3 | 50 | 44 | 46 | 36 | 54 | 38 |
| 47 | LALouisiana | F | 43▲ 3 | 46 | 50 | 42 | 28 | 50 | 36 |
| 48 | ARArkansas | F | 43▲ 3 | 48 | 48 | 40 | 30 | 52 | 34 |
| 49 | ALAlabama | F | 42▲ 3 | 46 | 44 | 44 | 30 | 50 | 34 |
| 50 | OKOklahoma | F | 42▲ 3 | 48 | 44 | 40 | 32 | 52 | 32 |
| 51 | MSMississippi | F | 38▲ 3 | 42 | 44 | 36 | 26 | 48 | 30 |
Phoenix Health
Regardless of your state's grade, Phoenix Health accepts most insurance plans nationwide.
PMH-C certified therapists. In-network with Aetna, BCBS, Cigna, United, and more. Most clients pay only their copay.